銘柄基本情報
証券コード | 1808 |
---|---|
上場証券取引所 | 東京証券取引所プライム市場 |
上場日 | 1961年10月 |
業種 | 建設業 |
1単元の株式数 | 100株 |
発行可能株式総数 | 420,000,000株(2024年9月30日現在) |
発行済株式総数 | 300,794,397株(2024年9月30日現在) |
株主数 | 67,938人(2024年9月30日現在) |
決算期 | 3月31日 |
定時株主総会 | 6月下旬 |
基準日 | 定時株主総会 3月31日 期末配当金 3月31日 中間配当金 9月30日 |
株主名簿管理人 (兼 特別口座管理機関) |
三菱UFJ信託銀行株式会社 東京都千代田区丸の内1丁目4番5号(〒100-0005) |
同事務取扱場所 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 東京都千代田区丸の内1丁目4番5号(〒100-0005) |
同連絡先郵送先 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 東京都府中市日鋼町一丁目1番(〒183-0044) フリーダイヤル:0120-232-711 |
公告方法 | 公告方法は電子公告とする。但し、事故その他やむを得ない事由により電子公告によることができないときは、日本経済新聞に掲載して行う。 http://www.haseko.co.jp/ |
定款 | 定款(2022年6月29日改正)[PDF:275KB] |
各手続のお申出先について
株券電子化(2009年1月施行)に伴い、株式に関するお手続きのご連絡先は、株主様によって異なります。
ご住所変更や単元未満株の買取・買増などのお問い合わせは、以下をご確認のうえ、該当する連絡先へお問い合わせください。
株式会社証券保管振替機構をご利用の株主様 |
|
---|---|
株式会社証券保管振替機構をご利用でない株主様 (「特別口座」に記載される株主様) |
|
- PDFファイルをご覧いただくためには、
Adobe Readerが必要です。