株主還元方針
2025年3月期までの5か年を対象期間とする中期経営計画「HASEKO Next Stage Plan(略称:NS計画)」において、以下の内容を株主還元方針としております。
株主還元方針
- ①1株当たり年間配当金の下限を70円と設定→2022年3月期から下限を80円に変更
- ②5期合計の親会社株主に帰属する当期純利益に対して、総還元性向40%程度と設定
配当の状況
1株当たり配当金 (円) |
配当金総額 | 配当性向 (連結) |
純資産配当率 (連結) |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1 四半期末 |
第2 四半期末 |
第3 四半期末 |
期末 | 年間 | (百万円) | (%) | (%) | |
2025年3月期(予想) | - | 40.00 | - | 45.00 | 85.00 | 43.7 | ||
2024年3月期 | - | 40.00 | - | 45.00 | 85.00 | 23,597 | 41.4 | 4.8 |
2023年3月期 | - | 40.00 | - | 40.00 | 80.00 | 22,209 | 37.0 | 5.0 |
2022年3月期 | - | 35.00 | - | 45.00 | 80.00 | 22,209 | 40.3 | 5.4 |
2021年3月期 | - | 35.00 | - | 35.00 | 70.00 | 19,945 | 41.5 | 5.1 |
2020年3月期 | - | 20.00 | - | 50.00 | 70.00 | 20,815 | 34.8 | 5.5 |
2019年3月期 | - | 10.00 | - | 70.00 | 80.00 | 24,047 | 27.2 | 7.2 |
2018年3月期 | - | 10.00 | - | 40.00 | 50.00 | 15,030 | 20.7 | 5.6 |
2017年3月期 | - | 0.00 | - | 30.00 | 30.00 | 9,018 | 15.3 | 4.3 |
2016年3月期 | - | 0.00 | - | 15.00 | 15.00 | 4,509 | 8.8 | 2.7 |
2015年3月期 | - | 0.00 | - | 10.00 | 10.00 | 3,006 | 10.6 | 2.4 |
2014年3月期 | - | 0.00 | - | 3.00 | 3.00 | 902 | 3.7 | 1.0 |
自己株式取得の状況
取得期間 | 株式数 | 取得総額 |
---|---|---|
4,822,200株 | 7,399,854,600円 | |
18,150,000株 | 22,645,787,600円 |
- PDFファイルをご覧いただくためには、
Adobe Readerが必要です。