大株主の状況(2024年9月30日現在)
大株主 | 持株数 | 持株比率 |
---|---|---|
いちごトラスト・ピーティーイー・リミテッド | 54,627,100株 | 19.67% |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 40,567,900株 | 14.61% |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 28,909,720株 | 10.41% |
株式会社りそな銀行 | 12,609,992株 | 4.54% |
長谷工グループ従業員持株会 | 10,871,689株 | 3.91% |
※上記のほか、自己株式23,188,271株があります。持株比率は発行済株式総数より自己株式23,188,271株を控除して計算しています。
所有者別株式分布状況(2024年9月30日現在)
区分 | 持株数 | 持株比率 | 議決権比率 | 株 主 数 (単元未満株主除く) |
---|---|---|---|---|
金融機関 | 92,820,705株 | 30.85% | 33.48% | 63人 |
金融商品取引業者 | 8,880,764株 | 2.95% | 3.20% | 32人 |
その他の法人 | 17,167,192株 | 5.70% | 6.19% | 476人 |
外国法人等 | 105,505,303株 | 35.07% | 38.06% | 443人 |
個人・その他 | 53,231,882株 | 17.69% | 19.05% | 51,803人 |
自己名義株式 | 23,188,551株 | 7.70% | - | 1人 |
合計 | 300,794,397株 | 100.00% | 100.00% | 52,818人 |
※自己株式23,188,551株は株主名簿上の株式数であり、2024年9月30日現在の実質的な所有株式数は 23,188,271株です。
- PDFファイルをご覧いただくためには、
Adobe Readerが必要です。