開催日:6月22日(土)
会場:マルヤス岡崎龍北スタジアム(愛知)
総合順位 | 大学名 | 総合タイム |
---|---|---|
1 | 皇學館大学 | 4時間10分53秒62 |
2 | 愛知工業大学 | 4時間12分44秒16 |
3 | 岐阜協立大学 | 4時間13分06秒92 |
4 | 中京大学 | 4時間14分05秒85 |
5 | 三重大学 | 4時間26分03秒55 |
6 | 中部大学 | 4時間28分18秒97 |
7 | 岐阜大学 | 4時間29分31秒43 |
8 | 至学館大学 | 4時間35分38秒07 |
9 | 日本福祉大学 | 4時間36分09秒94 |
10 | 愛知大学 | 4時間37分13秒88 |
11 | 静岡大学 | 4時間37分16秒76 |
12 | 愛知教育大学 | 4時間42分21秒37 |
13 | 東海学園大学 | 4時間55分38秒16 |
- | 名古屋大学 | 選考外 |
- | 南山大学 | 選考外 |
- | 名古屋工業大学 | 選考外 |
- | 名城大学 | 選考外 |
本大会への出場権 獲得大学 出典元:全日本大学駅伝公式サイト
駒澤大学 | |
青山学院大学 | |
國學院大學 | |
中央大学 | |
城西大学 | |
創価大学 | |
大東文化大学 | |
東京国際大学 |
以下の配分方法により、毎年各地区学連からの出場枠を決定する。
出典:全日本大学駅伝公式サイト