総合順位 | 大学名 | 地区名 | 総合タイム | 出場回数 |
---|---|---|---|---|
優勝 | 國學院大學 | 関東 | 5時間09分56秒 | 10大会連続12回目 |
2 | 駒澤大学 | 関東 | 5時間10分24秒 | 29大会連続31回目 |
3 | 青山学院大学 | 関東 | 5時間10分41秒 | 12大会連続14回目 |
4 | 創価大学 | 関東 | 5時間13分17秒 | 3大会連続3回目 |
5 | 早稲田大学 | 関東 | 5時間14分24秒 | 18大会連続30回目 |
6 | 城西大学 | 関東 | 5時間14分57秒 | 2大会連続11回目 |
7 | 立教大学 | 関東 | 5時間16分21秒 | 初出場 |
8 | 帝京大学 | 関東 | 5時間16分24秒 | 2大会連続16回目 |
9 | 東京国際大学 | 関東 | 5時間17分46秒 | 6大会連続6回目 |
10 | 日本体育大学 | 関東 | 5時間17分52秒 | 3大会ぶり44回目 |
11 | 大東文化大学 | 関東 | 5時間18分08秒 | 3大会連続45回目 |
12 | 中央大学 | 関東 | 5時間19分49秒 | 4大会連続31回目 |
13 | 東洋大学 | 関東 | 5時間20分08秒 | 17大会連続32回目 |
14 | 神奈川大学 | 関東 | 5時間22分42秒 | 2大会ぶり19回目 |
15 | 東海大学 | 関東 | 5時間23分43秒 | 11大会連続37回目 |
16 | 京都産業大学 | 関西 | 5時間28分58秒 | 4大会ぶり49回目 |
17 | 皇學館大学 | 東海 | 5時間31分36秒 | 2大会ぶり7回目 |
18 | 大阪経済大学 | 関西 | 5時間32分53秒 | 4大会連続26回目 |
19 | 関西大学 | 関西 | 5時間33分52秒 | 2大会連続14回目 |
20 | 札幌学院大学 | 北海道 | 5時間35分50秒 | 7大会連続31回目 |
21 | 鹿児島大学 | 九州 | 5時間37分24秒 | 2大会連続10回目 |
22 | 立命館大学 | 関西 | 5時間38分18秒 | 24大会連続36回目 |
23 | 岡山大学 | 中国四国 | 5時間40分11秒 | 初出場 |
24 | 新潟大学 | 北信越 | 5時間40分28秒 | 3大会連続15回目 |
25 | 東北大学 | 東北 | 5時間57分12秒 | 2大会ぶり17回目 |
日本学連選抜チーム | 5時間21分31秒 | オープン参加 | ||
東海学連選抜チーム | 5時間32分20秒 | オープン参加 |
出典:全日本大学駅伝公式サイト
長谷工応援サポーターとして
約240名の社員が全国から現地に駆けつけました!