開催日:6月24日(土)
会場:マルヤス岡崎龍北スタジアム(愛知)
総合順位 | 大学名 | 総合タイム |
---|---|---|
1 | 名古屋大学 | 4時間12分52秒62 |
2 | 皇學館大学 | 4時間14分21秒16 |
3 | 愛知工業大学 | 4時間17分48秒27 |
4 | 岐阜協立大学 | 4時間18分03秒33 |
5 | 中京大学 | 4時間21分28秒40 |
6 | 三重大学 | 4時間30分09秒86 |
7 | 岐阜大学 | 4時間30分43秒93 |
8 | 中部大学 | 4時間37分46秒95 |
9 | 静岡大学 | 4時間39分13秒99 |
10 | 南山大学 | 4時間40分31秒73 |
11 | 愛知大学 | 4時間40分55秒03 |
12 | 日本福祉大学 | 4時間46分30秒74 |
至学館大学 | 選考外 | |
愛知教育大学 | 選考外 | |
名城大学 | 選考外 | |
名古屋工業大学 | 選考外 | |
東海学園大学 | 欠場 |
本大会への出場権 獲得大学 出典元:全日本大学駅伝公式サイト
シ┃ド枠 | 駒澤大学 |
---|---|
國學院大學 | |
青山学院大学 | |
順天堂大学 | |
創価大学 | |
早稲田大学 | |
中央大学 | |
東洋大学 |
以下の配分方法により、毎年各地区学連からの出場枠を決定する。
出典:全日本大学駅伝公式サイト