開催日:6月11日(日)
会場:ヤンマーフィールド長居
総合順位 | 大学名 | 総合タイム |
---|---|---|
1 | 大阪経済大学 | 4時間04分22秒65 |
2 | 立命館大学 | 4時間05分00秒21 |
3 | 関西大学 | 4時間05分41秒63 |
4 | 関西学院大学 | 4時間06分29秒52 |
5 | 京都産業大学 | 4時間07分45秒79 |
6 | びわこ学院大学 | 4時間11分25秒91 |
7 | 同志社大学 | 4時間15分22秒51 |
8 | 京都大学 | 4時間19分38秒32 |
9 | 龍谷大学 | 4時間21分27秒28 |
10 | 大阪大学 | 4時間25分10秒14 |
11 | 神戸大学 | 4時間26分42秒45 |
失格 | 佛教大学 |
本大会への出場権 獲得大学 出典元:全日本大学駅伝公式サイト
シ┃ド枠 | 駒澤大学 |
---|---|
國學院大學 | |
青山学院大学 | |
順天堂大学 | |
創価大学 | |
早稲田大学 | |
中央大学 | |
東洋大学 |
以下の配分方法により、毎年各地区学連からの出場枠を決定する。
出典:全日本大学駅伝公式サイト