総合順位 | 大学名 | 総合タイム |
---|---|---|
優勝 | 駒澤大学 | 5時間06分47秒 |
2 | 國學院大學 | 5時間10分08秒 |
3 | 青山学院大学 | 5時間10分45秒 |
4 | 順天堂大学 | 5時間10分46秒 |
5 | 創価大学 | 5時間12分10秒 |
6 | 早稲田大学 | 5時間12分53秒 |
7 | 中央大学 | 5時間13分03秒 |
8 | 東洋大学 | 5時間13分10秒 |
9 | 明治大学 | 5時間15分29秒 |
10 | 東海大学 | 5時間16分01秒 |
11 | 東京国際大学 | 5時間16分41秒 |
12 | 神奈川大学 | 5時間17分30秒 |
13 | 中央学院大学 | 5時間17分56秒 |
14 | 大東文化大学 | 5時間19分07秒 |
15 | 日本大学 | 5時間22分54秒 |
16 | 関西学院大学 | 5時間25分53秒 |
17 | 大阪経済大学 | 5時間27分14秒 |
18 | 立命館大学 | 5時間28分00秒 |
19 | 札幌学院大学 | 5時間32分17秒 |
20 | 愛知工業大学 | 5時間32分42秒 |
21 | 皇學館大学 | 5時間33分26秒 |
22 | 環太平洋大学 | 5時間37分03秒 |
23 | 第一工科大学 | 5時間41分41秒 |
24 | 新潟大学 | 5時間43分18秒 |
25 | 東北大学 | 5時間53分01秒 |
日本学連選抜チーム | 5時間21分35秒 | |
東海学連選抜チーム | 5時間31分50秒 |
出典元:全日本大学駅伝公式サイト