順位 | 大学名 | 総合タイム |
---|---|---|
1 | 札幌学院大学 | 5時間23分49秒 |
2 | 北海道大学 | 5時間29分06秒 |
3 | 札幌国際大学 | 5時間38分21秒 |
棄権 | 星槎道都大学 | 欠場 |
本大会への出場権 獲得大学
出典元:全日本大学駅伝公式サイト
順位 | 大学名 | 総合タイム |
---|---|---|
1 | 東北大学 | 5時間40分57秒12 |
2 | 東北福祉大学 | 5時間45分44秒63 |
3 | 東北学院大学 | 5時間48分46秒06 |
4 | 岩手大学 | 5時間53分02秒61 |
5 | 仙台大学 | 5時間53分24秒14 |
6 | 山形大学 | 5時間57分52秒85 |
秋田県立大学 | 途中棄権 |
本大会への出場権 獲得大学
出典元:全日本大学駅伝公式サイト
順位 | 大学名 | 総合タイム |
---|---|---|
1 | 信州大 | 4時間11分45秒99 |
2 | 新潟医療福祉大 | 4時間14分32秒55 |
3 | 新潟大 | 4時間14分46秒39 |
4 | 富山大 | 4時間27分55秒47 |
5 | 金沢大 | 4時間47分26秒29 |
本大会への出場権 獲得大学
出典元:全日本大学駅伝公式サイト
順位 | 大学名 | 総合タイム |
---|---|---|
1 | 皇學館大学 | 4時間05分29秒 |
2 | 愛知工業大学 | 4時間07分32秒 |
3 | 岐阜協立大学 | 4時間09分40秒 |
4 | 名古屋大学 | 4時間14分56秒 |
5 | 中京大学 | 4時間24分51秒 |
6 | 愛知教育大学 | 4時間26分20秒 |
7 | 静岡大学 | 4時間26分31秒 |
8 | 東海学園大学 | 4時間27分38秒 |
9 | 愛知大学 | 4時間32分38秒 |
10 | 中部大学 | 4時間36分43秒 |
名城大学 南山大学 愛知学院大学 |
選考外 |
本大会への出場権 獲得大学
出典元:全日本大学駅伝公式サイト
順位 | 大学名 | 総合タイム |
---|---|---|
1 | 広島経済大学 | 4時間02分01秒 |
2 | 環太平洋大学 | 4時間05分15秒 |
3 | 広島大学 | 4時間09分09秒 |
4 | 松山大学 | 4時間26分00秒 |
本大会への出場権 獲得大学
出典元:全日本大学駅伝公式サイト
順位 | 大学名 | 総合タイム |
---|---|---|
1 | 日本文理大学 | 2時間01分20秒 |
2 | 福岡大学 | 2時間02分58秒 |
3 | 九州大学 | 2時間03分51秒 |
4 | 第一工業大学 | 2時間04分01秒 |
5 | 長崎国際大学 | 2時間11分55秒 |
本大会への出場権 獲得大学
出典元:全日本大学駅伝公式サイト
順位 | 大学名 | 総合タイム |
---|---|---|
1 | 日本大学 | 3時間51分41秒33 |
2 | 中央学院大学 | 3時間51分56秒06 |
3 | 明治大学 | 3時間52分06秒11 |
4 | 順天堂大学 | 3時間52分28秒87 |
5 | 山梨学院大学 | 3時間53分12秒57 |
6 | 日本体育大学 | 3時間53分22秒26 |
7 | 城西大学 | 3時間53分27秒64 |
※関東地区は新型コロナウイルス感染拡大の影響で選考会が中止となったため、
書類選考にて以上7チームを出場チームに決定しました。
出典元:全日本大学駅伝公式サイト
順位 | 大学名 | 総合タイム |
---|---|---|
1 | 立命館大学 | 3時間56分47秒75 |
2 | 関西学院大学 | 3時間59分16秒41 |
3 | 京都産業大学 | 4時間03分05秒66 |
4 | びわこ学院大学 | 4時間12分34秒86 |
※関西地区は新型コロナウイルス感染拡大の影響で選考会が中止となったため、
書類選考と第4推薦校決定選考会にて以上4チームを出場チームに決定しました。
出典元:全日本大学駅伝公式サイト
順位 | 大学名 | 総合タイム |
---|---|---|
優勝 | 東海大学 | 5時間13分15秒 |
2 | 青山学院大学 | 5時間14分59秒 |
3 | 駒澤大学 | 5時間15分04秒 |
4 | 東京国際大学 | 5時間15分35秒 |
5 | 東洋大学 | 5時間15分40秒 |
6 | 早稲田大学 | 5時間17分04秒 |
7 | 國學院大學 | 5時間17分34秒 |
8 | 帝京大学 | 5時間19分38秒 |
出典元:全日本大学駅伝公式サイト